圖書館收藏統計 | |
種類 | 篇數 |
official book & paper | 87 |
廣告代言型錄 | 21 |
雜誌&免費誌 | 747 |
統計 | 855 |
雜誌表紙統計 | |
表紙 | 次數 |
表紙 | 424 |
X | 323 |
統計 | 747 |
雜誌發行年份統計 | |||||
年 | 次數 | 年 | 次數 | 年 | 次數 |
1992 | 2 | 2002 | 14 | 2012 | 39 |
1993 | 3 | 2003 | 16 | 2013 | 31 |
1994 | 0 | 2004 | 32 | 2014 | 29 |
1995 | 12 | 2005 | 44 | 2015 | 26 |
1996 | 11 | 2006 | 30 | 2016 | 29 |
1997 | 12 | 2007 | 68 | 2017 | 52 |
1998 | 0 | 2008 | 71 | 2018 | 66 |
1999 | 8 | 2009 | 39 | 2019 | 6 |
2000 | 14 | 2010 | 40 | ||
2001 | 24 | 2011 | 29 | ||
747 |
雜誌來源
網路收集 | 357 | ||
圈圈提供雜誌重掃 | 392 | ||
歌迷提供雜誌重掃 | 立青 | 9 | |
ANGEL CHEN | 15 | ||
柯南 | 18 | ||
chi | 89 | ||
Nicola | 3 | ||
小素 | 18 | ||
場刊 | Gary | 1 | |
靜慈 | 2 |